Fahrplan
Liniennummer 3
(BAUFAHRPLAN Apfelstädt > Neudietendorf > Erfurter Kreuz > Rudisleben)
Station | F60 | F62 | F64 | F66 | F68 | F70 |
---|---|---|---|---|---|---|
Apfelstädt Bahnübergang | ||||||
Apfelstädt | ||||||
Apfelstädt Wanderslebener Str. | ||||||
Apfelstädt Fiege Logistik | ||||||
Neudietendorf Bahnhof | 05:20 Uhr | 06:20 Uhr | 07:20 Uhr | 17:20 Uhr | 18:20 Uhr | 19:20 Uhr |
Neudietendorf Feuerwehr | 05:21 Uhr | 06:21 Uhr | 07:21 Uhr | 17:21 Uhr | 18:21 Uhr | 19:21 Uhr |
Kornhochheim | | | | | | | | | | | | |
Kornhochheim Gewerbegebiet | 05:28 Uhr | 06:28 Uhr | 07:28 Uhr | 17:28 Uhr | 18:28 Uhr | 19:28 Uhr |
Thörey Arnstädter Straße | 05:30 Uhr | 06:30 Uhr | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr | 18:30 Uhr | 19:30 Uhr |
Thörey Am Burgsteig | 05:31 Uhr | 06:31 Uhr | 07:31 Uhr | 17:31 Uhr | 18:31 Uhr | 19:31 Uhr |
Thörey Thöreyer Straße | 05:32 Uhr | 06:32 Uhr | 07:32 Uhr | 17:32 Uhr | 18:32 Uhr | 19:32 Uhr |
Thörey Industriestraße | 05:33 Uhr | 06:33 Uhr | 07:33 Uhr | 17:33 Uhr | 18:33 Uhr | 19:33 Uhr |
Thörey Garantstraße | 05:34 Uhr | 06:34 Uhr | 07:34 Uhr | 17:34 Uhr | 18:34 Uhr | 19:34 Uhr |
Arnstadt Firma S&S | 05:36 Uhr | 06:36 Uhr | 07:36 Uhr | 17:36 Uhr | 18:36 Uhr | 19:36 Uhr |
Arnstadt W.-Knippenberg-Straße | 05:37 Uhr | 06:37 Uhr | 07:37 Uhr | 17:37 Uhr | 18:37 Uhr | 19:37 Uhr |
Arnstadt Robert-Bosch-Straße | 05:38 Uhr | 06:38 Uhr | 07:38 Uhr | 17:38 Uhr | 18:38 Uhr | 19:38 Uhr |
Arnstadt N3 | 05:39 Uhr | 06:39 Uhr | 07:39 Uhr | 17:39 Uhr | 18:39 Uhr | 19:39 Uhr |
Arnstadt Erfurter Kreuz | 05:45 Uhr | 06:45 Uhr | 07:45 Uhr | 17:45 Uhr | 18:45 Uhr | 19:45 Uhr |
Arnstadt Kaufland | ||||||
Arnstadt Abz. Rudisleben | ||||||
Rudisleben Arnstädter Str. | ||||||
Rudisleben Schulplan | ||||||
Rudisleben Hauptstraße | ||||||
Rudisleben Unterm Dorf |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.