Fahrplan
Station | F1 | F101 |
---|---|---|
Großbreitenbach Stein. Brücke | ||
Großbreitenbach Rathaus | ||
Großbreitenbach Schützenhof | ||
Großbreitenbach Wiegandsmühle | ||
Altenfeld Schmelzhütte | ||
Altenfeld Buswendeschl. | ||
Altenfeld Forsthaus | ||
Kahlert | ||
Neustadt Kaufhalle | ||
Ochsenbach | ||
Alte Landesgrenze | ||
Dreiherrenstein | ||
Allzunah | ||
Frauenwald Hirsch | ||
Frauenwald Tränkbachtal | ||
Frauenwald Bahnhof | 05:40 Uhr | 06:10 Uhr |
Frauenwald Tränkbachtal | 05:42 Uhr | 06:12 Uhr |
Frauenwald Hirsch | 05:43 Uhr | 06:13 Uhr |
Rennsteighöhe | 05:46 Uhr | 06:16 Uhr |
Rennsteig Bahnhof | 05:47 Uhr | 06:17 Uhr |
Rennsteig Bahnübergang | 05:48 Uhr | 06:18 Uhr |
Schmiedefeld Thüringer Wald | 05:52 Uhr | 06:22 Uhr |
Schmiedefeld Brunnenstraße | 05:53 Uhr | 06:23 Uhr |
Schmiedefeld Suhler Chaussee | 05:55 Uhr | 06:25 Uhr |
Schmiedefeld Schule | | | | |
Vesser | | | | |
Vesser Ort | | | | |
Schmiedefeld Schwarzer Crux | 05:56 Uhr | 06:26 Uhr |
Wegscheide | 06:00 Uhr | 06:30 Uhr |
Suhl Ringberg | 06:03 Uhr | 06:33 Uhr |
Suhl M.-A.-Nexö-Straße | 06:10 Uhr | 06:40 Uhr |
Suhl Döllberg/Klinikum | 06:13 Uhr | 06:43 Uhr |
Suhl Windeweg | 06:15 Uhr | 06:45 Uhr |
Suhl Bahnhof | 06:18 Uhr | 06:48 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.