Fahrplan
Station | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | F14 | F16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtilm Schule | 07:45 Uhr | 12:20 Uhr | 14:00 Uhr | 15:10 Uhr | 16:30 Uhr | |||
Stadtilm Busbahnhof | | | 12:23 Uhr | 14:03 Uhr | 15:13 Uhr | 16:33 Uhr | 16:33 Uhr | 18:03 Uhr | |
Stadtilm Post | | | 12:25 Uhr | 14:05 Uhr | 15:15 Uhr | 16:35 Uhr | 16:35 Uhr | 18:05 Uhr | |
Stadtilm Post | | | | | | | | | | | | | | | |
Stadtilm Domal | 07:50 Uhr | 12:27 Uhr | 14:07 Uhr | 15:17 Uhr | 16:37 Uhr | 16:37 Uhr | 18:07 Uhr | |
Hammersfeld | 07:54 Uhr | 12:31 Uhr | 14:11 Uhr | 15:21 Uhr | 16:41 Uhr | 16:41 Uhr | 18:11 Uhr | |
Griesheim | 07:57 Uhr | 12:34 Uhr | 14:14 Uhr | 15:24 Uhr | 16:44 Uhr | 16:44 Uhr | 18:14 Uhr | |
Traßdorf | | | | | | | 15:28 Uhr | | | | | | | |
Cottendorf Krzg. | 08:00 Uhr | 12:37 Uhr | 14:17 Uhr | 15:31 Uhr | 16:47 Uhr | 16:47 Uhr | 18:17 Uhr | |
Cottendorf | 08:01 Uhr | 12:38 Uhr | 14:18 Uhr | 15:32 Uhr | 16:48 Uhr | 16:48 Uhr | 18:18 Uhr | |
Dörnfeld | 08:02 Uhr | 12:39 Uhr | 14:19 Uhr | 15:33 Uhr | 16:49 Uhr | 16:49 Uhr | 18:19 Uhr | |
Dörnfeld Schule | 08:04 Uhr | 12:44 Uhr | 14:24 Uhr | 15:34 Uhr | 15:44 Uhr | 16:50 Uhr | 16:50 Uhr | 18:20 Uhr |
Dörnfeld | 08:05 Uhr | 12:45 Uhr | 14:25 Uhr | 15:45 Uhr | 16:51 Uhr | 16:51 Uhr | 18:21 Uhr | |
Cottendorf | 08:06 Uhr | 12:46 Uhr | 14:26 Uhr | 15:46 Uhr | 16:52 Uhr | 16:52 Uhr | 18:22 Uhr | |
Cottendorf Krzg. | 08:07 Uhr | 12:47 Uhr | 14:27 Uhr | 15:47 Uhr | 16:53 Uhr | 16:53 Uhr | 18:23 Uhr | |
Traßdorf | | | | | | | | | 16:57 Uhr | 16:57 Uhr | 18:27 Uhr | |
Lehmannsbrück | 08:11 Uhr | 12:51 Uhr | 14:31 Uhr | 15:51 Uhr | 17:01 Uhr | 17:01 Uhr | 18:31 Uhr | |
Gräfinau Gemeinde | 08:15 Uhr | 12:55 Uhr | 14:33 Uhr | 15:53 Uhr | 17:03 Uhr | 17:05 Uhr | 18:35 Uhr | |
Gräfinau Gewerbegebiet | 14:35 Uhr | 15:55 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.