Fahrplan

Liniennummer A
(Stadtverkehr IL TU Mensa > Busbahnhof > Pörlitzer Höhe > Eichicht)
Station F1 F3 F5 F7 F9 F13 F15 F17 F19 F21
Ilmenau TU - Mensa 04:45 Uhr 05:15 Uhr 05:45 Uhr 06:15 Uhr 06:45 Uhr 07:15 Uhr 07:45 Uhr 08:15 Uhr 08:45 Uhr 09:15 Uhr
Ilmenau A.-Einstein-Str. 04:46 Uhr 05:16 Uhr 05:46 Uhr 06:16 Uhr 06:46 Uhr 07:16 Uhr 07:46 Uhr 08:16 Uhr 08:46 Uhr 09:16 Uhr
Ilmenau Fischerhütte 04:47 Uhr 05:17 Uhr 05:47 Uhr 06:17 Uhr 06:47 Uhr 07:17 Uhr 07:47 Uhr 08:17 Uhr 08:47 Uhr 09:17 Uhr
Ilmenau Jugendherberge 04:48 Uhr 05:18 Uhr 05:48 Uhr 06:19 Uhr 06:49 Uhr 07:19 Uhr 07:49 Uhr 08:19 Uhr 08:49 Uhr 09:19 Uhr
Ilmenau J.-F.-Böttger-Straße 04:50 Uhr 05:20 Uhr 05:50 Uhr 06:21 Uhr 06:51 Uhr 07:21 Uhr 07:51 Uhr 08:21 Uhr 08:51 Uhr 09:21 Uhr
Ilmenau Krankenhaus 04:51 Uhr 05:21 Uhr 05:51 Uhr 06:22 Uhr 06:52 Uhr 07:22 Uhr 07:52 Uhr 08:22 Uhr 08:52 Uhr 09:22 Uhr
Ilmenau Krankenhausstraße 04:52 Uhr 05:22 Uhr 05:52 Uhr 06:23 Uhr 06:53 Uhr 07:23 Uhr 07:53 Uhr 08:23 Uhr 08:53 Uhr 09:23 Uhr
Ilmenau Homburger Platz 04:54 Uhr 05:24 Uhr 05:54 Uhr 06:25 Uhr 06:55 Uhr 07:25 Uhr 07:55 Uhr 08:25 Uhr 08:55 Uhr 09:25 Uhr
Ilmenau Schwanitzstraße 04:55 Uhr 05:25 Uhr 05:55 Uhr 06:26 Uhr 06:56 Uhr 07:26 Uhr 07:56 Uhr 08:26 Uhr 08:56 Uhr 09:26 Uhr
Ilmenau Wetzlarer Platz 04:56 Uhr 05:26 Uhr 05:56 Uhr 06:27 Uhr 06:57 Uhr 07:27 Uhr 07:57 Uhr 08:27 Uhr 08:57 Uhr 09:27 Uhr
Ilmenau Wetzlarer Platz | | | | | | | | | |
Ilmenau Busbahnhof 04:59 Uhr 05:29 Uhr 05:59 Uhr 06:31 Uhr 07:01 Uhr 07:31 Uhr 08:01 Uhr 08:31 Uhr 09:01 Uhr 09:31 Uhr
Ilmenau Technikum 05:01 Uhr 05:31 Uhr 06:01 Uhr 06:34 Uhr 07:04 Uhr 07:34 Uhr 08:04 Uhr 08:34 Uhr 09:04 Uhr 09:34 Uhr
Ilmenau Technikum | | | | | | | | | |
Ilmenau Unterpörlitzer Straße 05:03 Uhr 05:33 Uhr 06:03 Uhr 06:37 Uhr 07:07 Uhr 07:37 Uhr 08:07 Uhr 08:37 Uhr 09:07 Uhr 09:37 Uhr
Ilmenau Unterpörlitzer Straße | | | | | | | | | |
Ilmenau Ziolkowskistraße 05:05 Uhr 05:35 Uhr 06:05 Uhr 06:39 Uhr 07:09 Uhr 07:39 Uhr 08:09 Uhr 08:39 Uhr 09:09 Uhr 09:39 Uhr
Ilmenau Untere H.-Hertz-Str. 05:07 Uhr 05:37 Uhr 06:07 Uhr 06:41 Uhr 07:11 Uhr 07:41 Uhr 08:11 Uhr 08:41 Uhr 09:11 Uhr 09:41 Uhr
Ilmenau Obere H.-Hertz-Str. 05:08 Uhr 05:38 Uhr 06:08 Uhr 06:42 Uhr 07:12 Uhr 07:42 Uhr 08:12 Uhr 08:42 Uhr 09:12 Uhr 09:42 Uhr
Ilmenau Kopernikusstraße 05:09 Uhr 05:39 Uhr 06:09 Uhr 06:43 Uhr 07:13 Uhr 07:43 Uhr 08:13 Uhr 08:43 Uhr 09:13 Uhr 09:43 Uhr
Ilmenau Vogelherd 05:10 Uhr 05:40 Uhr 06:10 Uhr 06:44 Uhr 07:14 Uhr 07:44 Uhr 08:14 Uhr 08:44 Uhr 09:14 Uhr 09:44 Uhr
Ilmenau Bücheloher Straße 05:13 Uhr 05:43 Uhr 06:13 Uhr 06:47 Uhr 07:17 Uhr 07:47 Uhr 08:17 Uhr 08:47 Uhr 09:17 Uhr 09:47 Uhr
Ilmenau Eichicht 05:15 Uhr 05:45 Uhr 06:15 Uhr 06:50 Uhr 07:20 Uhr 07:50 Uhr 08:20 Uhr 08:50 Uhr 09:20 Uhr 09:50 Uhr
Station F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41
Ilmenau TU - Mensa 09:45 Uhr 10:15 Uhr 10:45 Uhr 11:15 Uhr 11:45 Uhr 12:15 Uhr 12:45 Uhr 13:15 Uhr 13:45 Uhr 14:15 Uhr
Ilmenau A.-Einstein-Str. 09:46 Uhr 10:16 Uhr 10:46 Uhr 11:16 Uhr 11:46 Uhr 12:16 Uhr 12:46 Uhr 13:16 Uhr 13:46 Uhr 14:16 Uhr
Ilmenau Fischerhütte 09:47 Uhr 10:17 Uhr 10:47 Uhr 11:17 Uhr 11:47 Uhr 12:17 Uhr 12:47 Uhr 13:17 Uhr 13:47 Uhr 14:17 Uhr
Ilmenau Jugendherberge 09:49 Uhr 10:19 Uhr 10:49 Uhr 11:19 Uhr 11:49 Uhr 12:19 Uhr 12:49 Uhr 13:19 Uhr 13:49 Uhr 14:19 Uhr
Ilmenau J.-F.-Böttger-Straße 09:51 Uhr 10:21 Uhr 10:51 Uhr 11:21 Uhr 11:51 Uhr 12:21 Uhr 12:51 Uhr 13:21 Uhr 13:51 Uhr 14:21 Uhr
Ilmenau Krankenhaus 09:52 Uhr 10:22 Uhr 10:52 Uhr 11:22 Uhr 11:52 Uhr 12:22 Uhr 12:52 Uhr 13:22 Uhr 13:52 Uhr 14:22 Uhr
Ilmenau Krankenhausstraße 09:53 Uhr 10:23 Uhr 10:53 Uhr 11:23 Uhr 11:53 Uhr 12:23 Uhr 12:53 Uhr 13:23 Uhr 13:53 Uhr 14:23 Uhr
Ilmenau Homburger Platz 09:55 Uhr 10:25 Uhr 10:55 Uhr 11:25 Uhr 11:55 Uhr 12:25 Uhr 12:55 Uhr 13:25 Uhr 13:55 Uhr 14:25 Uhr
Ilmenau Schwanitzstraße 09:56 Uhr 10:26 Uhr 10:56 Uhr 11:26 Uhr 11:56 Uhr 12:26 Uhr 12:56 Uhr 13:26 Uhr 13:56 Uhr 14:26 Uhr
Ilmenau Wetzlarer Platz 09:57 Uhr 10:27 Uhr 10:57 Uhr 11:27 Uhr 11:57 Uhr 12:27 Uhr 12:57 Uhr 13:27 Uhr 13:57 Uhr 14:27 Uhr
Ilmenau Wetzlarer Platz | | | | | | | | | |
Ilmenau Busbahnhof 10:01 Uhr 10:31 Uhr 11:01 Uhr 11:31 Uhr 12:01 Uhr 12:31 Uhr 13:01 Uhr 13:31 Uhr 14:01 Uhr 14:31 Uhr
Ilmenau Technikum 10:04 Uhr 10:34 Uhr 11:04 Uhr 11:34 Uhr 12:04 Uhr 12:34 Uhr 13:04 Uhr 13:34 Uhr 14:04 Uhr 14:34 Uhr
Ilmenau Technikum | | | | | | | | | |
Ilmenau Unterpörlitzer Straße 10:07 Uhr 10:37 Uhr 11:07 Uhr 11:37 Uhr 12:07 Uhr 12:37 Uhr 13:07 Uhr 13:37 Uhr 14:07 Uhr 14:37 Uhr
Ilmenau Unterpörlitzer Straße | | | | | | | | | |
Ilmenau Ziolkowskistraße 10:09 Uhr 10:39 Uhr 11:09 Uhr 11:39 Uhr 12:09 Uhr 12:39 Uhr 13:09 Uhr 13:39 Uhr 14:09 Uhr 14:39 Uhr
Ilmenau Untere H.-Hertz-Str. 10:11 Uhr 10:41 Uhr 11:11 Uhr 11:41 Uhr 12:11 Uhr 12:41 Uhr 13:11 Uhr 13:41 Uhr 14:11 Uhr 14:41 Uhr
Ilmenau Obere H.-Hertz-Str. 10:12 Uhr 10:42 Uhr 11:12 Uhr 11:42 Uhr 12:12 Uhr 12:42 Uhr 13:12 Uhr 13:42 Uhr 14:12 Uhr 14:42 Uhr
Ilmenau Kopernikusstraße 10:13 Uhr 10:43 Uhr 11:13 Uhr 11:43 Uhr 12:13 Uhr 12:43 Uhr 13:13 Uhr 13:43 Uhr 14:13 Uhr 14:43 Uhr
Ilmenau Vogelherd 10:14 Uhr 10:44 Uhr 11:14 Uhr 11:44 Uhr 12:14 Uhr 12:44 Uhr 13:14 Uhr 13:44 Uhr 14:14 Uhr 14:44 Uhr
Ilmenau Bücheloher Straße 10:17 Uhr 10:47 Uhr 11:17 Uhr 11:47 Uhr 12:17 Uhr 12:47 Uhr 13:17 Uhr 13:47 Uhr 14:17 Uhr 14:47 Uhr
Ilmenau Eichicht 10:20 Uhr 10:50 Uhr 11:20 Uhr 11:50 Uhr 12:20 Uhr 12:50 Uhr 13:20 Uhr 13:50 Uhr 14:20 Uhr 14:50 Uhr
Station F43 F45 F47 F49 F51 F53 F55 F57 F59 F85
Ilmenau TU - Mensa 14:45 Uhr 15:15 Uhr 15:45 Uhr 16:15 Uhr 16:45 Uhr 17:15 Uhr 17:45 Uhr 18:15 Uhr 18:45 Uhr 19:15 Uhr
Ilmenau A.-Einstein-Str. 14:46 Uhr 15:16 Uhr 15:46 Uhr 16:16 Uhr 16:46 Uhr 17:16 Uhr 17:46 Uhr 18:16 Uhr 18:46 Uhr 19:16 Uhr
Ilmenau Fischerhütte 14:47 Uhr 15:17 Uhr 15:47 Uhr 16:17 Uhr 16:47 Uhr 17:17 Uhr 17:47 Uhr 18:17 Uhr 18:47 Uhr 19:17 Uhr
Ilmenau Jugendherberge 14:49 Uhr 15:19 Uhr 15:49 Uhr 16:19 Uhr 16:49 Uhr 17:19 Uhr 17:48 Uhr 18:18 Uhr 18:48 Uhr 19:18 Uhr
Ilmenau J.-F.-Böttger-Straße 14:51 Uhr 15:21 Uhr 15:51 Uhr 16:21 Uhr 16:51 Uhr 17:21 Uhr 17:50 Uhr 18:20 Uhr 18:50 Uhr 19:20 Uhr
Ilmenau Krankenhaus 14:52 Uhr 15:22 Uhr 15:52 Uhr 16:22 Uhr 16:52 Uhr 17:22 Uhr 17:51 Uhr 18:21 Uhr 18:51 Uhr 19:21 Uhr
Ilmenau Krankenhausstraße 14:53 Uhr 15:23 Uhr 15:53 Uhr 16:23 Uhr 16:53 Uhr 17:23 Uhr 17:52 Uhr 18:22 Uhr 18:52 Uhr 19:22 Uhr
Ilmenau Homburger Platz 14:55 Uhr 15:25 Uhr 15:55 Uhr 16:25 Uhr 16:55 Uhr 17:25 Uhr 17:54 Uhr 18:24 Uhr 18:54 Uhr 19:24 Uhr
Ilmenau Schwanitzstraße 14:56 Uhr 15:26 Uhr 15:56 Uhr 16:26 Uhr 16:56 Uhr 17:26 Uhr 17:55 Uhr 18:25 Uhr 18:55 Uhr 19:25 Uhr
Ilmenau Wetzlarer Platz 14:57 Uhr 15:27 Uhr 15:57 Uhr 16:27 Uhr 16:57 Uhr 17:27 Uhr 17:56 Uhr 18:26 Uhr 18:56 Uhr 19:26 Uhr
Ilmenau Wetzlarer Platz | | | | | | | | | |
Ilmenau Busbahnhof 15:01 Uhr 15:31 Uhr 16:01 Uhr 16:31 Uhr 17:01 Uhr 17:31 Uhr 17:59 Uhr 18:29 Uhr 18:59 Uhr 19:29 Uhr
Ilmenau Technikum 15:04 Uhr 15:34 Uhr 16:04 Uhr 16:34 Uhr 17:04 Uhr 17:34 Uhr 18:01 Uhr 18:31 Uhr 19:01 Uhr 19:31 Uhr
Ilmenau Technikum | | | | | | | | | |
Ilmenau Unterpörlitzer Straße 15:07 Uhr 15:37 Uhr 16:07 Uhr 16:37 Uhr 17:07 Uhr 17:37 Uhr 18:03 Uhr 18:33 Uhr 19:03 Uhr 19:33 Uhr
Ilmenau Unterpörlitzer Straße | | | | | | | | | |
Ilmenau Ziolkowskistraße 15:09 Uhr 15:39 Uhr 16:09 Uhr 16:39 Uhr 17:09 Uhr 17:39 Uhr 18:05 Uhr 18:35 Uhr 19:05 Uhr 19:35 Uhr
Ilmenau Untere H.-Hertz-Str. 15:11 Uhr 15:41 Uhr 16:11 Uhr 16:41 Uhr 17:11 Uhr 17:41 Uhr 18:07 Uhr 18:37 Uhr 19:07 Uhr 19:37 Uhr
Ilmenau Obere H.-Hertz-Str. 15:12 Uhr 15:42 Uhr 16:12 Uhr 16:42 Uhr 17:12 Uhr 17:42 Uhr 18:08 Uhr 18:38 Uhr 19:08 Uhr 19:38 Uhr
Ilmenau Kopernikusstraße 15:13 Uhr 15:43 Uhr 16:13 Uhr 16:43 Uhr 17:13 Uhr 17:43 Uhr 18:09 Uhr 18:39 Uhr 19:09 Uhr 19:39 Uhr
Ilmenau Vogelherd 15:14 Uhr 15:44 Uhr 16:14 Uhr 16:44 Uhr 17:14 Uhr 17:44 Uhr 18:10 Uhr 18:40 Uhr 19:10 Uhr 19:40 Uhr
Ilmenau Bücheloher Straße 15:17 Uhr 15:47 Uhr 16:17 Uhr 16:47 Uhr 17:17 Uhr 17:47 Uhr 18:13 Uhr 18:43 Uhr 19:13 Uhr 19:43 Uhr
Ilmenau Eichicht 15:20 Uhr 15:50 Uhr 16:20 Uhr 16:50 Uhr 17:20 Uhr 17:50 Uhr 18:15 Uhr 18:45 Uhr 19:15 Uhr 19:45 Uhr
Station F87 F89 F91
Ilmenau TU - Mensa 19:45 Uhr 20:15 Uhr 21:15 Uhr
Ilmenau A.-Einstein-Str. 19:46 Uhr 20:16 Uhr 21:16 Uhr
Ilmenau Fischerhütte 19:47 Uhr 20:17 Uhr 21:17 Uhr
Ilmenau Jugendherberge 19:48 Uhr 20:18 Uhr 21:18 Uhr
Ilmenau J.-F.-Böttger-Straße 19:50 Uhr 20:20 Uhr 21:20 Uhr
Ilmenau Krankenhaus 19:51 Uhr 20:21 Uhr 21:21 Uhr
Ilmenau Krankenhausstraße 19:52 Uhr 20:22 Uhr 21:22 Uhr
Ilmenau Homburger Platz 19:54 Uhr 20:24 Uhr 21:24 Uhr
Ilmenau Schwanitzstraße 19:55 Uhr 20:25 Uhr 21:25 Uhr
Ilmenau Wetzlarer Platz 19:56 Uhr 20:26 Uhr 21:26 Uhr
Ilmenau Wetzlarer Platz | | |
Ilmenau Busbahnhof 19:59 Uhr 20:29 Uhr 21:29 Uhr
Ilmenau Technikum 20:01 Uhr 20:31 Uhr 21:31 Uhr
Ilmenau Technikum | | |
Ilmenau Unterpörlitzer Straße 20:03 Uhr 20:33 Uhr 21:33 Uhr
Ilmenau Unterpörlitzer Straße | | |
Ilmenau Ziolkowskistraße 20:05 Uhr 20:35 Uhr 21:35 Uhr
Ilmenau Untere H.-Hertz-Str. 20:07 Uhr 20:37 Uhr 21:37 Uhr
Ilmenau Obere H.-Hertz-Str. 20:08 Uhr 20:38 Uhr 21:38 Uhr
Ilmenau Kopernikusstraße 20:09 Uhr 20:39 Uhr 21:39 Uhr
Ilmenau Vogelherd 20:10 Uhr 20:40 Uhr 21:40 Uhr
Ilmenau Bücheloher Straße 20:13 Uhr 20:43 Uhr 21:43 Uhr
Ilmenau Eichicht 20:15 Uhr 20:45 Uhr 21:45 Uhr

Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.