Fahrplan
Station | F1 | F3 | F5 | F7 | F9 | F11 | F113 | F13 | F15 | F17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnstadt Bustreff | 04:10 Uhr | 04:40 Uhr | ||||||||
Arnstadt Bustreff | | | | | ||||||||
Arnstadt Alte Feldstraße | 04:12 Uhr | 04:42 Uhr | ||||||||
Arnstadt Hauptbahnhof | 04:14 Uhr | 04:44 Uhr | ||||||||
Arnstadt Ichtershäuser Straße | 04:16 Uhr | 04:46 Uhr | ||||||||
Arnstadt Abzweig Bierweg | 04:17 Uhr | 04:47 Uhr | ||||||||
Arnstadt Hellweg | 04:18 Uhr | 04:48 Uhr | ||||||||
Arnstadt August-Brömel-Str. | 04:19 Uhr | 04:49 Uhr | ||||||||
Arnstadt Erfurter Kreuz | 04:20 Uhr | 04:50 Uhr | 05:15 Uhr | 05:45 Uhr | 06:15 Uhr | 06:45 Uhr | 07:15 Uhr | 07:15 Uhr | 08:15 Uhr | 09:15 Uhr |
Arnstadt Kaufland | 04:21 Uhr | 04:51 Uhr | 05:16 Uhr | 05:46 Uhr | 06:16 Uhr | 06:46 Uhr | 07:16 Uhr | 07:16 Uhr | 08:16 Uhr | 09:16 Uhr |
Arnstadt Abz. Rudisleben | 04:22 Uhr | 04:52 Uhr | 05:17 Uhr | 05:47 Uhr | 06:17 Uhr | 06:47 Uhr | 07:17 Uhr | 07:17 Uhr | 08:17 Uhr | 09:17 Uhr |
Ichtershausen BBS | 04:23 Uhr | 04:53 Uhr | 05:19 Uhr | 05:49 Uhr | 06:19 Uhr | 06:49 Uhr | 07:19 Uhr | 07:19 Uhr | 08:19 Uhr | 09:19 Uhr |
Ichtershausen Ritter | 04:24 Uhr | 04:54 Uhr | 05:20 Uhr | 05:50 Uhr | 06:20 Uhr | 06:50 Uhr | 07:20 Uhr | 07:20 Uhr | 08:20 Uhr | 09:20 Uhr |
Ichtershausen Friedensallee | | | | | | | | | | | | | | | 07:21 Uhr | | | | |
Ichtershausen Schule | | | | | | | | | | | | | | | 07:23 Uhr | | | | |
Ichtershausen Nadelwerk | 04:25 Uhr | 04:55 Uhr | 05:22 Uhr | 05:52 Uhr | 06:22 Uhr | 06:52 Uhr | 07:22 Uhr | 07:25 Uhr | 08:22 Uhr | 09:22 Uhr |
Eischleben | 04:27 Uhr | 04:57 Uhr | 05:24 Uhr | 05:54 Uhr | 06:24 Uhr | 06:54 Uhr | 07:24 Uhr | 07:27 Uhr | 08:24 Uhr | 09:24 Uhr |
Höffner Möbelhaus | | | | | | | | | | | | | 07:27 Uhr | 07:30 Uhr | 08:27 Uhr | 09:27 Uhr |
Erfurt Hubertus | 04:32 Uhr | 05:02 Uhr | 05:31 Uhr | 06:01 Uhr | 06:31 Uhr | 07:01 Uhr | 07:31 Uhr | 07:35 Uhr | 08:31 Uhr | 09:31 Uhr |
Erfurt Thüringenhalle | 04:34 Uhr | 05:04 Uhr | 05:36 Uhr | 06:06 Uhr | 06:36 Uhr | 07:06 Uhr | 07:36 Uhr | 07:40 Uhr | 08:36 Uhr | 09:36 Uhr |
Erfurt Landtag / Stadion Nord | 04:36 Uhr | 05:06 Uhr | 05:38 Uhr | 06:08 Uhr | 06:38 Uhr | 07:08 Uhr | 07:38 Uhr | 07:42 Uhr | 08:38 Uhr | 09:38 Uhr |
Erfurt Rosengasse | 04:37 Uhr | 05:07 Uhr | 05:39 Uhr | 06:09 Uhr | 06:39 Uhr | 07:09 Uhr | 07:39 Uhr | 07:43 Uhr | 08:39 Uhr | 09:39 Uhr |
Erfurt Thomaseck | 04:38 Uhr | 05:08 Uhr | 05:40 Uhr | 06:10 Uhr | 06:40 Uhr | 07:10 Uhr | 07:40 Uhr | 07:44 Uhr | 08:40 Uhr | 09:40 Uhr |
Erfurt Busbahnhof Steig 3 | 04:42 Uhr | 05:12 Uhr | 05:47 Uhr | 06:17 Uhr | 06:47 Uhr | 07:17 Uhr | 07:47 Uhr | 07:51 Uhr | 08:47 Uhr | 09:47 Uhr |
Station | F19 | F21 | F23 | F25 | F27 | F29 | F31 | F33 | F35 | F37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnstadt Bustreff | ||||||||||
Arnstadt Bustreff | ||||||||||
Arnstadt Alte Feldstraße | ||||||||||
Arnstadt Hauptbahnhof | ||||||||||
Arnstadt Ichtershäuser Straße | ||||||||||
Arnstadt Abzweig Bierweg | ||||||||||
Arnstadt Hellweg | ||||||||||
Arnstadt August-Brömel-Str. | ||||||||||
Arnstadt Erfurter Kreuz | 10:15 Uhr | 11:15 Uhr | 12:15 Uhr | 13:15 Uhr | 14:15 Uhr | 14:45 Uhr | 15:15 Uhr | 15:45 Uhr | 16:15 Uhr | 16:45 Uhr |
Arnstadt Kaufland | 10:16 Uhr | 11:16 Uhr | 12:16 Uhr | 13:16 Uhr | 14:16 Uhr | 14:46 Uhr | 15:16 Uhr | 15:46 Uhr | 16:16 Uhr | 16:46 Uhr |
Arnstadt Abz. Rudisleben | 10:17 Uhr | 11:17 Uhr | 12:17 Uhr | 13:17 Uhr | 14:17 Uhr | 14:47 Uhr | 15:17 Uhr | 15:47 Uhr | 16:17 Uhr | 16:47 Uhr |
Ichtershausen BBS | 10:19 Uhr | 11:19 Uhr | 12:19 Uhr | 13:19 Uhr | 14:19 Uhr | 14:49 Uhr | 15:19 Uhr | 15:49 Uhr | 16:19 Uhr | 16:49 Uhr |
Ichtershausen Ritter | 10:20 Uhr | 11:20 Uhr | 12:20 Uhr | 13:20 Uhr | 14:20 Uhr | 14:50 Uhr | 15:20 Uhr | 15:50 Uhr | 16:20 Uhr | 16:50 Uhr |
Ichtershausen Friedensallee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ichtershausen Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ichtershausen Nadelwerk | 10:22 Uhr | 11:22 Uhr | 12:22 Uhr | 13:22 Uhr | 14:22 Uhr | 14:52 Uhr | 15:22 Uhr | 15:52 Uhr | 16:22 Uhr | 16:52 Uhr |
Eischleben | 10:24 Uhr | 11:24 Uhr | 12:24 Uhr | 13:24 Uhr | 14:24 Uhr | 14:54 Uhr | 15:24 Uhr | 15:54 Uhr | 16:24 Uhr | 16:54 Uhr |
Höffner Möbelhaus | 10:27 Uhr | 11:27 Uhr | 12:27 Uhr | 13:27 Uhr | 14:27 Uhr | 14:57 Uhr | 15:27 Uhr | 15:57 Uhr | 16:27 Uhr | 16:57 Uhr |
Erfurt Hubertus | 10:31 Uhr | 11:31 Uhr | 12:31 Uhr | 13:31 Uhr | 14:31 Uhr | 15:01 Uhr | 15:31 Uhr | 16:01 Uhr | 16:31 Uhr | 17:01 Uhr |
Erfurt Thüringenhalle | 10:36 Uhr | 11:36 Uhr | 12:36 Uhr | 13:36 Uhr | 14:36 Uhr | 15:06 Uhr | 15:36 Uhr | 16:06 Uhr | 16:36 Uhr | 17:06 Uhr |
Erfurt Landtag / Stadion Nord | 10:38 Uhr | 11:38 Uhr | 12:38 Uhr | 13:38 Uhr | 14:38 Uhr | 15:08 Uhr | 15:38 Uhr | 16:08 Uhr | 16:38 Uhr | 17:08 Uhr |
Erfurt Rosengasse | 10:39 Uhr | 11:39 Uhr | 12:39 Uhr | 13:39 Uhr | 14:39 Uhr | 15:09 Uhr | 15:39 Uhr | 16:09 Uhr | 16:39 Uhr | 17:09 Uhr |
Erfurt Thomaseck | 10:40 Uhr | 11:40 Uhr | 12:40 Uhr | 13:40 Uhr | 14:40 Uhr | 15:10 Uhr | 15:40 Uhr | 16:10 Uhr | 16:40 Uhr | 17:10 Uhr |
Erfurt Busbahnhof Steig 3 | 10:47 Uhr | 11:47 Uhr | 12:47 Uhr | 13:47 Uhr | 14:47 Uhr | 15:17 Uhr | 15:47 Uhr | 16:17 Uhr | 16:47 Uhr | 17:17 Uhr |
Station | F39 | F41 | F43 | F45 | F105 | F47 | F49 | F51 | F53 | F111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnstadt Bustreff | 23:35 Uhr | |||||||||
Arnstadt Bustreff | | | |||||||||
Arnstadt Alte Feldstraße | 23:37 Uhr | |||||||||
Arnstadt Hauptbahnhof | 23:39 Uhr | |||||||||
Arnstadt Ichtershäuser Straße | 23:41 Uhr | |||||||||
Arnstadt Abzweig Bierweg | 23:42 Uhr | |||||||||
Arnstadt Hellweg | 23:43 Uhr | |||||||||
Arnstadt August-Brömel-Str. | 23:44 Uhr | |||||||||
Arnstadt Erfurter Kreuz | 17:15 Uhr | 17:45 Uhr | 18:15 Uhr | 18:45 Uhr | 19:15 Uhr | 19:45 Uhr | 20:45 Uhr | 21:45 Uhr | 22:45 Uhr | 23:45 Uhr |
Arnstadt Kaufland | 17:16 Uhr | 17:46 Uhr | 18:16 Uhr | 18:46 Uhr | 19:16 Uhr | 19:46 Uhr | 20:46 Uhr | 21:46 Uhr | 22:46 Uhr | 23:46 Uhr |
Arnstadt Abz. Rudisleben | 17:17 Uhr | 17:47 Uhr | 18:17 Uhr | 18:47 Uhr | 19:17 Uhr | 19:47 Uhr | 20:47 Uhr | 21:47 Uhr | 22:47 Uhr | 23:47 Uhr |
Ichtershausen BBS | 17:19 Uhr | 17:49 Uhr | 18:19 Uhr | 18:49 Uhr | 19:19 Uhr | 19:49 Uhr | 20:49 Uhr | 21:49 Uhr | 22:49 Uhr | 23:49 Uhr |
Ichtershausen Ritter | 17:20 Uhr | 17:50 Uhr | 18:20 Uhr | 18:50 Uhr | 19:20 Uhr | 19:50 Uhr | 20:50 Uhr | 21:50 Uhr | 22:50 Uhr | 23:50 Uhr |
Ichtershausen Friedensallee | | | | | | | | | 19:21 Uhr | | | | | | | | | | |
Ichtershausen Schule | | | | | | | | | 19:23 Uhr | | | | | | | | | | |
Ichtershausen Nadelwerk | 17:22 Uhr | 17:52 Uhr | 18:22 Uhr | 18:52 Uhr | 19:52 Uhr | 20:52 Uhr | 21:52 Uhr | 22:52 Uhr | 23:52 Uhr | |
Eischleben | 17:24 Uhr | 17:54 Uhr | 18:24 Uhr | 18:54 Uhr | 19:54 Uhr | 20:54 Uhr | 21:54 Uhr | 22:54 Uhr | 23:54 Uhr | |
Höffner Möbelhaus | 17:27 Uhr | 17:57 Uhr | 18:27 Uhr | 18:57 Uhr | | | | | | | | | | | |
Erfurt Hubertus | 17:31 Uhr | 18:01 Uhr | 18:31 Uhr | 19:01 Uhr | 20:01 Uhr | 21:01 Uhr | 22:01 Uhr | 23:01 Uhr | 00:00 Uhr | |
Erfurt Thüringenhalle | 17:36 Uhr | 18:06 Uhr | 18:36 Uhr | 19:06 Uhr | 20:06 Uhr | 21:06 Uhr | 22:06 Uhr | 23:06 Uhr | 00:03 Uhr | |
Erfurt Landtag / Stadion Nord | 17:38 Uhr | 18:08 Uhr | 18:38 Uhr | 19:08 Uhr | 20:08 Uhr | 21:08 Uhr | 22:08 Uhr | 23:08 Uhr | 00:05 Uhr | |
Erfurt Rosengasse | 17:39 Uhr | 18:09 Uhr | 18:39 Uhr | 19:09 Uhr | 20:09 Uhr | 21:09 Uhr | 22:09 Uhr | 23:09 Uhr | 00:06 Uhr | |
Erfurt Thomaseck | 17:40 Uhr | 18:10 Uhr | 18:40 Uhr | 19:10 Uhr | 20:10 Uhr | 21:10 Uhr | 22:10 Uhr | 23:10 Uhr | 00:07 Uhr | |
Erfurt Busbahnhof Steig 3 | 17:47 Uhr | 18:17 Uhr | 18:47 Uhr | 19:17 Uhr | 20:16 Uhr | 21:16 Uhr | 22:16 Uhr | 23:16 Uhr | 00:14 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.