Fahrplan
Station | F33 | F35 | F37 |
---|---|---|---|
Arnstadt Hauptbahnhof | 09:00 Uhr | 14:00 Uhr | 17:00 Uhr |
Arnstadt Alte Feldstraße | 09:01 Uhr | 14:01 Uhr | 17:01 Uhr |
Arnstadt Bustreff | 09:04 Uhr | 14:04 Uhr | 17:04 Uhr |
Arnstadt Bustreff | | | | | | |
Arnstadt Wollmarkt | 09:06 Uhr | 14:06 Uhr | 17:06 Uhr |
Arnstadt Kreisel | 09:08 Uhr | 14:08 Uhr | 17:08 Uhr |
Arnstadt Plauesche Straße | 09:09 Uhr | 14:09 Uhr | 17:09 Uhr |
Siegelbach | 09:11 Uhr | 14:11 Uhr | 17:11 Uhr |
Dosdorf | 09:13 Uhr | 14:13 Uhr | 17:13 Uhr |
Plaue Quelle | 09:15 Uhr | 14:15 Uhr | 17:15 Uhr |
Plaue Ehrenburg | 09:16 Uhr | 14:16 Uhr | 17:16 Uhr |
Plaue Postplatz | 09:18 Uhr | 14:18 Uhr | 17:18 Uhr |
Kleinbreitenbach | | | | | | |
Plaue Schule | | | | | | |
Plaue Ilmenauer Straße | 09:20 Uhr | 14:20 Uhr | 17:20 Uhr |
Liebenstein | 09:24 Uhr | 14:24 Uhr | 17:24 Uhr |
Liebenstein Hammeracker | 09:25 Uhr | 14:25 Uhr | 17:25 Uhr |
Gräfenroda Bahnhof | 09:26 Uhr | 14:26 Uhr | 17:26 Uhr |
Gräfenroda Rieth | 09:27 Uhr | 14:27 Uhr | 17:27 Uhr |
Gräfenroda Bf. Ort | 09:28 Uhr | 14:28 Uhr | 17:28 Uhr |
Gräfenroda Ambulanz | | | | | | |
Gräfenroda Dörrberg | | | | | | |
Gräfenroda Ambulanz | | | | | | |
Gräfenroda Grundschule | | | | | | |
Gräfenroda Regelschule | 09:30 Uhr | 14:30 Uhr | 17:30 Uhr |
Frankenhain Haus Martha | 09:32 Uhr | 14:32 Uhr | 17:32 Uhr |
Frankenhain | 09:34 Uhr | 14:34 Uhr | 17:34 Uhr |
Crawinkel BHG | |||
Crawinkel Quelle | |||
Crawinkel A. d. Schwemme | |||
Crawinkel Schule |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.