Fahrplan

Liniennummer 363
(BAUFAHRPLAN Riechheim/Stadtilm - Alkersleben - Arnstadt)
Station F1 F101 F3 F39 F5 F7 F109 F9 F11 F15
Stadtilm Schule     06:55 Uhr           12:20 Uhr  
Marlishausen     |           |  
Wüllersleben     07:09 Uhr           12:34 Uhr  
Bösleben     07:14 Uhr           12:37 Uhr  
Werningsleben Kreuzung   06:23 Uhr |     08:53 Uhr 11:53 Uhr   |  
Gügleben   06:26 Uhr |     08:56 Uhr 11:56 Uhr   |  
Riechheim 05:10 Uhr 06:32 Uhr |   06:56 Uhr 09:00 Uhr 12:00 Uhr 12:05 Uhr |  
Gügleben 05:13 Uhr 06:35 Uhr |   07:00 Uhr 09:03 Uhr 12:03 Uhr 12:08 Uhr |  
Elleben 05:17 Uhr 06:39 Uhr |   07:04 Uhr 09:07 Uhr 12:07 Uhr 12:12 Uhr |  
Osthausen Schule | 06:41 Uhr | 06:55 Uhr 07:07 Uhr | | 12:15 Uhr | 13:12 Uhr
Osthausen 05:19 Uhr   | 06:57 Uhr 07:09 Uhr 09:09 Uhr 12:09 Uhr 12:17 Uhr | 13:14 Uhr
Wülfershausen 05:22 Uhr   | 06:59 Uhr 07:12 Uhr 09:12 Uhr 12:12 Uhr 12:20 Uhr | 13:16 Uhr
Wülfershausen Am Flugplatz 05:23 Uhr   | 07:00 Uhr 07:13 Uhr 09:13 Uhr 12:13 Uhr 12:21 Uhr | 13:17 Uhr
Elxleben Anger 05:28 Uhr   | | 07:18 Uhr 09:18 Uhr 12:18 Uhr 12:26 Uhr | |
Alkersleben Am Anger 05:32 Uhr   | | 07:22 Uhr 09:22 Uhr 12:22 Uhr 12:30 Uhr | |
Alkersleben Arnstädter Str. 05:33 Uhr   07:21 Uhr 07:03 Uhr 07:23 Uhr 09:23 Uhr 12:23 Uhr 12:31 Uhr 12:42 Uhr 13:20 Uhr
Ettischleben 05:36 Uhr   07:24 Uhr   07:26 Uhr 09:26 Uhr 12:26 Uhr 12:34 Uhr 12:45 Uhr  
Dornheim 05:40 Uhr   07:29 Uhr   07:30 Uhr 09:30 Uhr 12:30 Uhr 12:38 Uhr 12:49 Uhr  
Dornheim TFZ 05:42 Uhr   07:31 Uhr   07:32 Uhr 09:32 Uhr 12:32 Uhr 12:40 Uhr 12:51 Uhr  
Marlishausen |   07:36 Uhr   | | | | 12:53 Uhr  
Arnstadt Ilmkreis-Center 05:44 Uhr   |   07:34 Uhr 09:34 Uhr 12:34 Uhr 12:42 Uhr    
Arnstadt Stadtilmer Straße 05:46 Uhr   07:41 Uhr   07:36 Uhr 09:36 Uhr 12:36 Uhr 12:44 Uhr    
Arnstadt Wollmarkt |   |   | | | |    
Arnstadt Wollmarkt |   |   | | | |    
Arnstadt Bustreff 05:54 Uhr   07:49 Uhr   07:44 Uhr 09:44 Uhr 12:44 Uhr 12:52 Uhr    
Arnstadt Alte Feldstraße 05:56 Uhr   07:51 Uhr   07:46 Uhr 09:46 Uhr 12:46 Uhr 12:54 Uhr    
Arnstadt Hauptbahnhof 05:58 Uhr   07:53 Uhr   07:48 Uhr 09:48 Uhr 12:48 Uhr 12:56 Uhr    
Station F17 F19 F21 F23 F25 F29 F27 F31 F33 F35
Stadtilm Schule     14:00 Uhr   15:10 Uhr          
Marlishausen     |   |   16:00 Uhr      
Wüllersleben     14:14 Uhr   15:24 Uhr   16:05 Uhr      
Bösleben     14:17 Uhr   15:27 Uhr   16:08 Uhr      
Werningsleben Kreuzung   13:53 Uhr | 15:03 Uhr |   | 16:43 Uhr 17:53 Uhr 19:23 Uhr
Gügleben   13:56 Uhr | 15:06 Uhr |   | 16:46 Uhr 17:56 Uhr 19:26 Uhr
Riechheim 13:31 Uhr 14:00 Uhr | 15:10 Uhr | 15:41 Uhr | 16:50 Uhr 18:00 Uhr 19:30 Uhr
Gügleben 13:34 Uhr 14:03 Uhr | 15:13 Uhr | 15:44 Uhr | 16:53 Uhr 18:03 Uhr 19:33 Uhr
Elleben 13:38 Uhr 14:07 Uhr | 15:17 Uhr | 15:48 Uhr | 16:57 Uhr 18:07 Uhr 19:37 Uhr
Osthausen Schule 13:41 Uhr 14:10 Uhr | 15:20 Uhr | 15:51 Uhr | | | |
Osthausen 13:43 Uhr 14:12 Uhr | 15:22 Uhr | 15:53 Uhr | 16:59 Uhr 18:09 Uhr 19:39 Uhr
Wülfershausen 13:46 Uhr 14:14 Uhr | 15:25 Uhr | 15:56 Uhr | 17:02 Uhr 18:12 Uhr 19:42 Uhr
Wülfershausen Am Flugplatz 13:47 Uhr 14:15 Uhr | 15:26 Uhr | 15:57 Uhr | 17:03 Uhr 18:13 Uhr 19:43 Uhr
Elxleben Anger 13:52 Uhr | | 15:31 Uhr | 16:02 Uhr | 17:08 Uhr 18:18 Uhr 19:48 Uhr
Alkersleben Am Anger 13:56 Uhr | | 15:35 Uhr | 16:06 Uhr | 17:12 Uhr 18:22 Uhr 19:52 Uhr
Alkersleben Arnstädter Str. 13:57 Uhr 14:19 Uhr 14:22 Uhr 15:36 Uhr 15:32 Uhr 16:07 Uhr 16:13 Uhr 17:13 Uhr 18:23 Uhr 19:53 Uhr
Ettischleben 14:00 Uhr   14:25 Uhr 15:39 Uhr 15:35 Uhr 16:10 Uhr 16:16 Uhr 17:16 Uhr 18:26 Uhr 19:56 Uhr
Dornheim 14:04 Uhr   14:29 Uhr 15:43 Uhr 15:39 Uhr 16:14 Uhr 16:20 Uhr 17:20 Uhr 18:30 Uhr 20:00 Uhr
Dornheim TFZ 14:06 Uhr   14:31 Uhr 15:45 Uhr 15:41 Uhr 16:16 Uhr 16:22 Uhr 17:22 Uhr 18:32 Uhr 20:02 Uhr
Marlishausen |   | | 15:43 Uhr | | | | |
Arnstadt Ilmkreis-Center 14:08 Uhr   14:33 Uhr 15:47 Uhr   16:18 Uhr 16:24 Uhr 17:24 Uhr 18:34 Uhr 20:04 Uhr
Arnstadt Stadtilmer Straße 14:10 Uhr   14:35 Uhr 15:49 Uhr   16:20 Uhr 16:26 Uhr 17:26 Uhr 18:36 Uhr 20:06 Uhr
Arnstadt Wollmarkt |   | |   | | | | |
Arnstadt Wollmarkt |   | |   | | | | |
Arnstadt Bustreff 14:18 Uhr   14:43 Uhr 15:57 Uhr   16:28 Uhr 16:34 Uhr 17:34 Uhr 18:44 Uhr 20:14 Uhr
Arnstadt Alte Feldstraße 14:20 Uhr   14:45 Uhr 15:59 Uhr   16:30 Uhr 16:36 Uhr 17:36 Uhr 18:46 Uhr 20:16 Uhr
Arnstadt Hauptbahnhof 14:22 Uhr   14:47 Uhr 16:01 Uhr   16:32 Uhr 16:38 Uhr 17:38 Uhr 18:48 Uhr 20:18 Uhr

Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.