Zurück zur Bereichsauswahl | |
Abzw. n. Friedersdorf | 303 |
Abzw. n. Willmersdorf | 303 |
Abzweig Kleinhettstedt | 362 |
Achelstädt | 362 |
Alkersleben Am Anger | 363 |
Alkersleben Arnstädter Str. | 363 |
Allersdorf | 303 |
Allzunah | 300 |
Altenfeld Buswendeschl. | 304 |
Altenfeld Forsthaus | 304 |
Altenfeld Schmelzhütte | 304 |
Angelroda | 302 364 |
Angelroda Siedlung | 364 |
Apfelstädt | 3 |
Apfelstädt Bahnübergang | 3 |
Apfelstädt Fiege Logistik | 3 |
Apfelstädt Wanderslebener Str. | 3 |
Arlesberg Elg. Str. | 301 364 |
Arlesberg Geraer Straße | 301 364 |
Arnstadt Abz. Rudisleben | 3 350 351 353 357 |
Arnstadt Abzweig Bierweg | 2 350 353 357 |
Arnstadt Abzweig Oberndorf | 355 |
Arnstadt Abzweig Rosenstraße | 1 |
Arnstadt Alte Feldstraße | 1 2 350 352 354 355 357 360 363 385 |
Arnstadt Am Dornheimer Berg | 1 363 385 |
Arnstadt Am Fürstenberg | 2 |
Arnstadt Am Grabfeld | 1 |
Arnstadt Am Kesselbrunn | 1 |
Arnstadt Am Kübelberg | 2 355 |
Arnstadt An der Bachschleife | 1 |
Arnstadt Angelhausen | 2 |
Arnstadt August-Brömel-Str. | 2 350 357 |
Arnstadt Bustreff | 1 2 350 352 354 355 357 360 363 385 |
Arnstadt Diesterwegstraße | 1 |
Arnstadt Dorotheenthal | 2 |
Arnstadt Eintracht | 1 |
Arnstadt Elxlebener Weg | 1 |
Arnstadt Erfurter Kreuz | 2 3 350 351 357 |
Arnstadt Firma IHI | 3 |
Arnstadt Firma S&S | 3 |
Arnstadt Friedhof | 1 |
Arnstadt Gehrener Straße | 355 |
Arnstadt Goethestraße | 1 |
Arnstadt Hauptbahnhof | 1 2 350 352 353 354 355 357 360 363 372 385 |
Arnstadt Hellweg | 2 350 353 357 |
Arnstadt Ichtershäuser Straße | 2 350 353 357 |
Arnstadt Ilmkreis-Center | 1 363 385 |
Arnstadt Karl-Liebknecht-Straße | 1 |
Arnstadt Kaufland | 3 350 351 357 |
Arnstadt Kohlenmarkt | 1 2 |
Arnstadt Krankenhaus | 1 |
Arnstadt Kreisel | 352 360 |
Arnstadt Lessingstraße | 1 |
Arnstadt Lindenallee | 352 360 |
Arnstadt N3 | 3 |
Arnstadt Oberndorf | 2 |
Arnstadt Ohrdrufer Straße | 1 354 |
Arnstadt Plauesche Straße | 352 360 |
Arnstadt Prof.-Frosch-Straße | 2 |
Arnstadt Rabenhold | 2 |
Arnstadt Rehestädter Weg | 372 |
Arnstadt Robert-Bosch-Straße | 3 |
Arnstadt Saalfelder Straße | 1 357 363 385 |
Arnstadt Schönbrunn | 1 |
Arnstadt Schönbrunnstraße | 1 |
Arnstadt Sonnenhang | 2 |
Arnstadt Südbahnhof | 2 355 |
Arnstadt W.-Knippenberg-Straße | 3 |
Arnstadt Wollmarkt | 2 352 355 360 363 385 |
Bechstedt Wagd | 357 |
Behringen | 358 |
Behringer Schenke | 355 358 |
Bittstädt | 354 |
Böhlen | 303 |
Böhlen Bürgerhaus | 303 |
Bösleben | 363 |
Branchewinda | 355 358 |
Bücheloh | 311 |
Cottendorf | 311 320 355 |
Cottendorf Krzg. | 311 320 355 |
Crawinkel A. d. Schwemme | 352 360 |
Crawinkel BHG | 360 |
Crawinkel Quelle | 352 360 |
Crawinkel Schule | 352 360 |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.