Zurück zur Bereichsauswahl | |
Gehren Amtsstraße | 304 |
Gehren Arnstädter Straße | 305 306 |
Gehren Bergstraße Nord | 303 304 306 |
Gehren Großbr. Str. | 304 |
Gehren Königseer Straße | 303 306 |
Gehren Markt | 303 305 306 |
Gehren Schule | 303 304 305 306 |
Geilsdorf | 366 |
Geraberg Bahnhof | 301 |
Geraberg Gemeinde | 301 364 |
Geraberg Neubau | 301 364 |
Geraberg Ohrdrufer Straße | 301 364 |
Geraberg Schule | 301 364 |
Geschwenda | 301 |
Geschwenda Gew.-gebiet | 301 |
Gillersdorf | 303 308 |
Görbitzhausen | 358 |
Gossel | 360 |
Gösselborn | 366 |
Gräfenroda Ambulanz | 301 |
Gräfenroda Bahnhof | 352 |
Gräfenroda Bf. Ort | 301 352 |
Gräfenroda Dörrberg | 301 |
Gräfenroda Grundschule | 301 352 |
Gräfenroda Regelschule | 301 352 |
Gräfenroda Rieth | 352 |
Gräfinau Annawerk | 305 306 |
Gräfinau Gemeinde | 305 306 311 320 |
Gräfinau Schule | 305 306 320 |
Griesheim | 311 320 |
Großbreitenbach Bahnhof | 303 304 |
Großbreitenbach Ilm. Str. | 303 304 |
Großbreitenbach Rathaus | 303 304 308 |
Großbreitenbach Schule | 303 304 308 |
Großbreitenbach Schützenhof | 304 308 |
Großbreitenbach Stein. Brücke | 303 304 308 |
Großbreitenbach Wiegandsmühle | 304 308 |
Großhettstedt | 362 366 |
Großliebringen | 366 |
Gügleben | 363 |
Langewiesen Ehrenburg | 303 304 305 306 310 |
Langewiesen Gehrener Straße | 303 304 306 |
Langewiesen In den Folgen | 305 310 |
Langewiesen Obermühle | 310 |
Langewiesen Rathaus | 303 304 305 306 310 |
Langewiesen Thermos | 305 310 |
Lehmannsbrück | 311 320 |
Liebenstein | 352 |
Liebenstein Hammeracker | 352 |
Manebach Bahnhof | 300 |
Manebach Kammerberg | 300 |
Manebach Moosbach | 300 |
Manebach Sportplatz | 300 |
Marlishausen | 358 363 385 |
Martinroda | 302 364 |
Martinroda Heydaer Straße | 364 |
Martinroda Schule | 364 |
Möhrenbach | 304 |
Molsdorf Schloß | 351 |
Mühlberg | 354 |
Nahwinden | 366 |
Neudietendorf Feuerwehr | 3 |
Neuroda | 355 358 |
Neusiß | 302 |
Neusiß Abzweig Angelroda | 302 364 |
Neustadt Kaufhalle | 304 |
Neustadt Wasserturm | 304 |
Niederwillingen | 358 |
Oberpörlitz | 364 C |
Oberpörlitz Am Hang | 364 C |
Oberwillingen | 358 |
Oehrenstock | 305 310 |
Oesteröda | 362 |
Osthausen | 353 363 |
Osthausen Schule | 353 362 363 |
Pennewitz | 303 306 |
Pennewitz Neue Welt | 303 306 |
Plaue Ehrenburg | 352 |
Plaue Hauptstraße | 302 352 |
Plaue Ilmenauer Straße | 302 352 |
Plaue Postplatz | 302 352 |
Plaue Quelle | 352 |
Plaue Schloß | 352 |
Plaue Schule | 302 352 |
Rehestädt | 372 |
Reinsfeld | 355 |
Rennsteig Bahnhof | 300 307 |
Rennsteig Bahnübergang | 300 307 |
Rennsteighöhe | 300 307 |
Riechheim | 363 |
Rippersroda | 302 |
Rockhausen | 357 |
Roda | 358 |
Röhrensee | 354 |
Röhrensee Hauptstraße | 354 |
Rudisleben Arnstädter Str. | 3 353 357 |
Rudisleben Hauptstraße | 3 353 357 |
Rudisleben Schulplan | 3 353 357 |
Rudisleben Unterm Dorf | 3 353 357 |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.